Resultados 2015
Piscina
| ABRIL | MASTER 4 | Por equipos | Individuales | ||||
| OPEN MEDIO FONDO | Por equipos | Individuales | |||||
| MAYO | Circuito 1 | Trinidad | Por equipos | Individuales | Marcas Técnicas | ||
| JUNIO | Circuito Nacional 2 | San Carlos | Por equipos | Individuales | Marcas Técnicas | ||
| JULIO | Circuito Nacional 3 | Olimpia | Por equipos | Individuales | Marcas Técnicas | ||
| Circuito Nacional 4 | Olimpia | Por equipos | Individuales | Marcas Técnicas | |||
| SETIEMBRE | Circuito Nacional 5 | Paysandú | Por equipos | Individuales | Marcas Técnicas | ||
| 60 minutos | Por equipos | ||||||
| OCTUBRE | Campeonato Nacional | Mercedes | Individuales | Relevos 4×50 Estilo Mx | Relevos 4×50 Libre Mx | ||
| Relevos 4×50 Estilo D y V | Relevos 4×50 Estilo C y V | Por Equipo | Marcas Técnicas | ||||
| PUNTAJE ANUAL | Ranking individual por categoría y premiaciones | Puntos | |||||
Otros
| MAYO | LUD Torneo Apertura | Individuales | Por Equipos |
| AGOSTO | Mundial Master Kasan | Resultados | Aguas Abiertas |
| OCTUBRE | LUD Torneo Clausura | Resultados | |
| XII Sudamericano Master, Medellín/Colombia | Individuales | ||
| Panamericano Máster, Medellín/ Colombia | Individuales | ||