Resultados 2017
Piscina
| ABRIL | Circuito 1 | Por prueba | Por equipo | ||
| MAYO | Desafio Americano | Por equipo | |||
| Circuito 2 | Por prueba | Por equipo | |||
| JUNIO | Circuito 3 | Por prueba | Por equipo | ||
| Circuito 4 | Por prueba | Por equipo | |||
| AGOSTO | Desafio 24 hs | Por equipo | Por relevos | ||
| Desafio 60 min | Por equipo | ||||
| SETIEMBRE | Desafio 8 hs | Por prueba | Por equipo | ||
| OCTUBRE | Campeonato Nacional | Individuales | Por equipos | De relevos | |
| NOVIEMBRE | Master 4 | Por equipo e individuales | |||
| PUNTAJE ANUAL | |||||
Otros
| ABRIL | Juegos mundiales master Natacion – Auckland/Nueva Zelanda | Resultados | |||
| LUD – JUNIO | Torneo Apertura | Individual | Por equipos | Relevos | |
| AGOSTO | XVII Campeonato Mundial de Natación Master – Budapest, Hungria | Resultados | Resultados Aguas Abiertas Etapa 1 mayores de 55 años | Resultados Aguas Abiertas Etapa 2 40 a 54 años | Resultados Aguas Abiertas Etapa 3 menores de 40 años | 
| LUD – SETIEMBRE | Torneo Clausura | Individual | Por equipos | Relevos | |
| NOVIEMBRE | XIII Campeonato Sudamericano de Natación Master | Resultados | |||
Travesia
| ENERO | Playa Los Titanes | General 2400 | Por categoria 2400 | Generales 1200 | 
| FEBRERO | Playa Costa Azul | General 2400 | Por categoria 2400 | Generales 1200 |