Resultados 2016
Piscina
| ABRIL | MASTER 4 | Por equipos | Individuales | ||||
| OPEN MEDIO FONDO | Por equipos | Individuales | |||||
| MAYO | Circuito 1 | Olimpia | Por equipos | Individuales | Relevos Damas | Relevos Varones | |
| JUNIO | Circuito 2 | Ituzaingó | Por equipos | Individuales | |||
| JULIO | Circuito 3 y 4 | Mercedes | Por equipos | Individuales | Relevos | ||
| AGOSTO | Circuito 5 | FLorida | Por equipos Master | Por equipos Junior | Individuales | Relevos | |
| Camp. Nacional | Bigua | Por equipos Master | Por equipos Junior | Individuales | Relevos | ||
| OCTUBRE | 60 minutos | Pan de Azúcar | Por equipos | ||||
| NOVIEMBRE | 24 hs | Plaza 7 | Por equipos | Planillas | |||
| PUNTAJE ANUAL | Por equipos | ||||||
Otros
| AGOSTO | Mundial Master Kasan | Resultados | |||
| AGO/SET | Juegos Panamericanos en Vancouver | Resultados | |||
| SETIEMBRE | LUD etapa 1 y 2 | Individuales etapa 1 | Individuales etapa 2 | Por Equipos | |
| NOVIEMBRE | X Sudamericano Master | Resultados | |||