Resultados 2010
Piscina LNNM
| ABRIL | Open de Medio Fondo | PCMMaldonado | Individuales | Por Equipos | ||
| Master 4 | PCMMaldonado | Individuales | Por Equipos | Integración de Equipos | ||
| MAYO | Circuito Nacional 1 | PCTrinidad | Individuales | Por Equipos | Relevos | Marcas Técnicas | 
| JUNIO | Circuito Nacional 2 | CBRepública | Individuales | Por Equipos | Relevos | Marcas Técnicas | 
| JULIO | Circuito Nacional 3 | CAOlimpia | Individuales | Por Equipos | Marcas Técnicas | |
| AGOSTO | Circuito Nacional 4 Fotos | CRMercedes | Individuales | Por Equipos | Marcas Técnicas | |
| SETIEMBRE | Desafio 60 min | CBVB | Por Equipos | Equipos E5 y D4 | Equipos C3 y B2 | A1 y JR PRMR | 
| OCTUBRE | VII Campeonato Nacional Master Fotos | CRSalto | Por Equipos | Individuales JR PRMR | Individuales Master | Marcas Técnicas | 
| I Desafio 24hs | San Carlos | Por Equipos | Relevos | Planillas | Metros Individiuales | |
| NOVIEMBRE | III Desafio acuatico de 8hs. | CFraternidadSan José | Por Equipos | Relevos | Planillas | Metros Individiuales | 
| PUNTAJE ANUAL | General | Por Categoría | ||||
Piscina Otros
| AGOSTO | XIII Campeonato Mundial de Natación Master | Goteburgo, Suecia | Resultados Hombres | Resultados Mujeres | Resultados Relevos | Aguas Abiertas | 
| OCTUBRE | LUD – II Campeonato Universitario | CMalvin | Individual | Por Equipos | ||
| Campeonato Argentino | Bunos Aires, Argentina | Participación de LNNM | ||||
| NOVIEMBRE | VII Sudamericano (PC) | Barquisimeto, Venezuela | Resultados | |||
Travesías
| MARZO | LNNM | Los TitanesLa Tuna | General y por Rama | 2400 General | 2400 por Categorías | |
| DICIEMBRE | CMalvinLNNM Fotos | Playa Malvin | 1200 mt General | 1200 mt Por Categorías | 2400 mt General | 2400 mt Por Categorías |