Resultados 2008
Piscina LNNM
| ENERO | Circuito de Verano | Arcovaleno – Maldonado | Individuales | Por Equipos | |
| MAYO | Master 4 | ACJ | Individuales | Por Equipos | |
| JUNIO | Circuito Nacional 1 | CRMercedes | Individuales | Por Equipos | Record | 
| JULIO | Circuito Nacional 2 Fotos | CBRepública | Individuales | Por Equipos | |
| AGOSTO | Circuito Nacional 3 | PMFlorida | Individuales | Por Equipos | Record | 
| SETIEMBRE | Desafio 60 min | CAOlimpia | Por Equipos | Metraje | |
| OCTUBRE | V Campeonato Nacional Master Fotos | Campus de Maldonado | Individuales 1ra etapa | Individuales 2da etapa | Individuales 3ra etapa | 
| Por Equipos | Marcas Tecnicas | ||||
| DICIEMBRE | Etapa 1 Verano Fotos | ACJ | Por Equipos | Individuales | |
| PUNTAJE ANUAL | General | Por Categoría | |||
Piscina Otros
| ABRIL | 100 piletas | ACJ | Generales | |||
| XII Campeonato Mundial de Natación Master | Perth, Australia | Individuales Hombres | Individuales Mujeres | Relevos | Aguas Abiertas | |
| AGOSTO | 24 hs. | ACJ | Por Equipos | Relevos | Planillas | |
| SETIEMBRE | 24 hs. | YMCA – Bs As⁄Argentina | Por Equipos | Relevos | Planilla Uruguay | |
| NOVIEMBRE | VIII 8 hs de nado | ACJ – CFSan José | Por Equipos | Relevos | Planillas | |
| VII Sudamericano Master (PC) Fotos | Lima/Perú | Individuales y Relevos | ||||
Travesías
| MARZO | Atlántida | Generales | ||
| NOVIEMBRE | VI Sudamericano Master (PC) | Lima/Perú | Por Categorías | |
| DICIEMBRE | VII   Travesia.  ACJ III. Travesia. LNNM | Playa Malvín | Por Rama | |
| Circuito de verano LNNM Fotos | Nautilus, Playa Pocitos | General | Por Categorías | |