Resultados 2007
Piscina LNNM
| MAYO | Master 4 | NEP | Individuales | Por Equipos | |
| JUNIO | Circuito Nacional 1 | CRP | Individuales | Por Equipos | |
| Circuito Nacional 2 | CBRepública | Individuales | Por Equipos | Record | |
| AGOSTO | Circuito Nacional 3 | CBPS | Individuales | Por Equipos | |
| SETIEMBRE | Desafio 60 min | FRA -San José | Por Equipos | Planillas | |
| OCTUBRE | IV Campeonato Nacional Master | CRS – Salto | Individuales 1ra etapa | Individuales 2da etapa | Individuales 3ra etapa | 
| Por Equipos | Especial 25mts | Marcas Tecnicas | |||
| DICIEMBRE | Etapa 1 Cir. de Verano | Pan de Azúcar | Individuales | Por Equipos | |
| PUNTAJE ANUAL | Por Categoría | Campeones Nacionales | |||
Piscina Otros
| ABRIL | 100 piletas | ACJ | Generales | ||
| AGOSTO | 24 hs. | ACJ | Por Equipos | Relevos | Planillas | 
| NOVIEMBRE | 8hs de nado | ACJ | Por Equipos | Planillas | |
| VIII Sudamericano (PL) | Isla Margarita , Venezuela | Resultados | |||
Travesías
| FEBRERO | ACJ – VIII Travesía acuática | CArtigas – Colonia | Generales y por Categorías | ||
| DICIEMBRE | LNNM | Piriápolis | Por Equipo | Individuales general | Individuales por Categorías | 
| ACJ/ LNNM – Travesia acuática | Malvin | General | Una Vuelta | ||