Resultados 2006
Piscina LNNM
| ABRIL | Master 4 | CBPS | Por Equipos | Individuales | Relevos | ||
| MAYO | Circuito Nacional 1 | ACJ | Por Equipos | Individuales y Relevos | |||
| JUNIO | Circuito Nacional 2 | CBR | Por Equipos | Individuales y Relevos | Records | ||
| JULIO | Circuito Nacional 3 | CDN | Por Equipos | Individuales y Relevos | Records | ||
| OCTUBRE | Campeonato Nacional | NEP | Por Equipos | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Marcas Técnicas | 
Piscina Otros
| ABRIL | 100 piletas | ACJ | Resultados | ||
| AGOSTO | 24 hs. | ACJ | Por Equipos | Relevos | Planillas | 
| XI Campeonato Mundial de Natación Master | San Francisco, USA | Individuales Hombres | Individuales Mujeres | Relevos | |
| SETIEMBRE | Los Relevos del Tridente | Neptuno | Resultados | ||
| OCTUBRE | V Sudamericano (PC) | Cartagena, Colombia | Resultados | ||
| NOVIEMBRE | 8hs de nado | ACJ | Por Equipos | Relevos | Planillas | 
Aguas Abiertas
| OCTUBRE | XI Campeonato Mundial de Natación Master | San Francisco, USA | Resultados |