Nuevo Resultado 2004
Piscina LNNM
| JUNIO | Circuito Nacional 2 | Bigua | Resultados Individuales | Puntos Individuales | Records | ||
| JULIO | Circuito Nacional 3 | Florida | Resultados Individuales | Puntos Individuales | |||
| OCTUBRE | I Campeonato Nacional Máster | Maldonado | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Puntos Individuales por Categoría | Records |
| PUNTAJE ANUAL | General | Por Categoría Damas | Por Categoría Varones | ||||
Piscina Otros
| JUNIO | X Campeonato Mundial de Natación Master | Riccione, Italia | Resultados Hombres | Resultados Mujeres | Resultados Relevos |
| AGOSTO | 24 hs. | ACJ | Por Equipos | Planillas | |
| SETIEMBRE | GOLD MASTER | BRASIL | Resultados de Participación Uruguaya | ||
| NOVIEMBRE | 8hs de nado | ACJ | Planillas | Relevos | |
| IV Sudamericano (PC) | Lima , Perú | Resultados | |||
| III ENCUENTRO INTERNACIONAL | ACJ | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
Aguas Abiertas
| FEBRERO | Camp ARTIGAS | ACJ | General | Por Categoría | |
| JUNIO | X Campeonato Mundial de Natación Master | Riccione, Italia | Resultados | ||
| SETIEMBRE | GOLD MASTER | Brasil | Resultados de Participación Uruguaya | ||
| DICIEMBRE | Playa MALVIN | LNNM | General | Por Categoría 1000mt | Por Categoría 2000mt |