Calendario de Torneos y Desafíos en natación Máster – 2026
Beneficos: 50% en desafios y travesía, exoneración de inscripción en Torneos
| LNNM | OTROS | INTERNACIONALES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 10 – Aguas Abiertas | Playa los Titanes | |||
| 18 – Aguas Abiertas | Club Araminda, Caneloes . PONTO | ||||
| FEBRERO | 7 – Aguas Abiertas Desafio del Sauce |
Juan Lacaze, Colonia | |||
| 8 – Aguas abiertas | Playa Costa Azul. Canelones PONTO | ||||
| 14 – Aguas Abiertas | Vuelta a la Isla Malvin – Club MALVIN | ||||
| 22 – Aguas Abiertas | Cruce de la Bahia, Colonia | ||||
| MARZO | 7 – Aguas Abiertas Ultra Natacion |
Playa Ramirez, Montevideo. NAF | |||
| 14 – Aguas abiertas Salto-Concordia 5km / Argentina |
|||||
| LRU | Liga del Rio Uruguay |
| LUD | Liga Universitaria Deportiva |
| ABMN | Asociacion Brasilera Master de Natación |